Barnstorming
Dennys Reyes
Dennys Reyes Born: 4/19/1977 in Higuera de Zaragoza, Si México
Weight: 250 lb.      Height: 6'3"
Bats: R                 Throws: L
| Year | Age | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 1997 | 20 | LAN | NL | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| 1998 | 21 | LAN | NL | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 21 | CIN | NL | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | .250 |
| 1999 | 22 | CIN | NL | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | 23 | CIN | NL | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2001 | 24 | CIN | NL | 36 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 2002 | 25 | COL | NL | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 25 | TEX | AL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 26 | PIT | NL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 26 | ARI | NL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 27 | KCA | AL | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 28 | SDN | NL | 36 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2006 | 29 | MIN | AL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 30 | MIN | AL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 31 | MIN | AL | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 32 | SLN | NL | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 33 | SLN | NL | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 34 | BOS | AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 15 Seasons | 674 | 56 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .071 | .103 | .089 | .193 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | DP | BA | OBP | SLG | OPS |
| 2006 | 29 | MIN | ALDS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 32 | SLN | NLDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 Post Seasons | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||
| Year | Age | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| 1997 | 20 | LAN | NL | 2 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 51 | 20 | 4 | 18 | 36 | 3.83 | 3 | 2 | 1 | 1 | 207 | 0 | 21 |
| 1998 | 21 | LAN | NL | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 27 | 15 | 1 | 20 | 33 | 4.71 | 4 | 1 | 0 | 1 | 130 | 4 | 17 |
| 1998 | 21 | CIN | NL | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 35 | 19 | 2 | 27 | 44 | 4.42 | 1 | 5 | 1 | 0 | 170 | 0 | 19 |
| 1999 | 22 | CIN | NL | 2 | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 2 | 61.2 | 53 | 26 | 5 | 39 | 72 | 3.79 | 1 | 5 | 3 | 1 | 277 | 12 | 30 |
| 2000 | 23 | CIN | NL | 2 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 43 | 22 | 5 | 29 | 36 | 4.53 | 0 | 6 | 1 | 0 | 200 | 15 | 31 |
| 2001 | 24 | CIN | NL | 2 | 6 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 29 | 5 | 35 | 52 | 4.92 | 1 | 5 | 1 | 0 | 246 | 2 | 35 |
| 2002 | 25 | COL | NL | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 43 | 19 | 1 | 24 | 30 | 4.24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 182 | 13 | 19 |
| 2002 | 25 | TEX | AL | 4 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 55 | 30 | 9 | 21 | 29 | 6.38 | 1 | 6 | 0 | 1 | 196 | 2 | 33 |
| 2003 | 26 | ARI | NL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| 2003 | 26 | PIT | NL | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 12 | 1 | 9 | 11 | 10.45 | 1 | 5 | 0 | 0 | 50 | 4 | 13 |
| 2004 | 27 | KCA | AL | 4 | 8 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108 | 114 | 57 | 12 | 50 | 91 | 4.75 | 3 | 6 | 4 | 2 | 483 | 5 | 64 |
| 2005 | 28 | SDN | NL | 3 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 57 | 25 | 3 | 32 | 35 | 5.15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 215 | 9 | 30 |
| 2006 | 29 | MIN | AL | 5 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 35 | 5 | 3 | 15 | 49 | 0.89 | 2 | 4 | 0 | 0 | 194 | 8 | 8 |
| 2007 | 30 | MIN | AL | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 34 | 13 | 1 | 21 | 21 | 3.99 | 1 | 4 | 2 | 0 | 139 | 7 | 14 |
| 2008 | 31 | MIN | AL | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 40 | 12 | 4 | 15 | 39 | 2.33 | 2 | 5 | 2 | 0 | 188 | 16 | 12 |
| 2009 | 32 | SLN | NL | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 35 | 15 | 2 | 21 | 33 | 3.29 | 1 | 5 | 3 | 1 | 180 | 10 | 17 |
| 2010 | 33 | SLN | NL | 3 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 34 | 15 | 2 | 21 | 25 | 3.55 | 3 | 4 | 2 | 0 | 163 | 13 | 15 |
| 2011 | 34 | BOS | AL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16.20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 15 Seasons | 35 | 35 | 673 | 40 | 0 | 0 | 4 | 726.2 | 724 | 340 | 61 | 400 | 642 | 4.21 | 29 | 70 | 23 | 8 | 3243 | 120 | 384 | |||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | IBB | WP | HBP | BK | BFP | GF | R |
| 2006 | 29 | MIN | ALDS2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2009 | 32 | SLN | NLDS1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2 Post Seasons | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | |||
| Year | Age | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 1997 | 20 | LAN | NL | P | 14 | 5 | 47 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0.944 | |
| 1998 | 21 | LAN | NL | P | 11 | 3 | 28.2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.778 | |
| 1998 | 21 | CIN | NL | P | 8 | 7 | 38.2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | |
| 1999 | 22 | CIN | NL | P | 65 | 1 | 61.2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | |
| 2000 | 23 | CIN | NL | P | 62 | 0 | 43.2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.900 | |
| 2001 | 24 | CIN | NL | P | 35 | 6 | 53 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | |
| 2002 | 25 | TEX | AL | P | 15 | 5 | 42.1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.857 | |
| 2002 | 25 | COL | NL | P | 43 | 0 | 40.1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2003 | 26 | PIT | NL | P | 12 | 0 | 10.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |
| 2003 | 26 | ARI | NL | P | 3 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2004 | 27 | KCA | AL | P | 40 | 12 | 108 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0.808 | |
| 2005 | 28 | SDN | NL | P | 36 | 1 | 43.2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.909 | |
| 2006 | 29 | MIN | AL | P | 66 | 0 | 50.2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2007 | 30 | MIN | AL | P | 50 | 0 | 29.1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.857 | |
| 2008 | 31 | MIN | AL | P | 75 | 0 | 46.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2009 | 32 | SLN | NL | P | 75 | 0 | 41 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.818 | |
| 2010 | 33 | SLN | NL | P | 59 | 0 | 38 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2011 | 34 | BOS | AL | P | 4 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 15 Seasons | 673 | 40 | 726.2 | 26 | 120 | 19 | 3 | 0.885 | |||||
Post Season
| Year | Age | Team | Round | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB | FP |
| 2006 | 29 | MIN | ALDS2 | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 32 | SLN | NLDS1 | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 Post Seasons | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Year | Age | Team | League | Salary |
| 1998 | 21 | CIN | NL | $170,000 |
| 1999 | 22 | CIN | NL | $202,000 |
| 2000 | 23 | CIN | NL | $200,000 |
| 2001 | 24 | CIN | NL | $625,000 |
| 2002 | 25 | COL | NL | $900,000 |
| 2003 | 26 | PIT | NL | $600,000 |
| 2004 | 27 | KCA | AL | $550,000 |
| 2005 | 28 | SDN | NL | $550,000 |
| 2007 | 30 | MIN | AL | $1,000,000 |
| 2008 | 31 | MIN | AL | $1,000,000 |
| 2009 | 32 | SLN | NL | $1,000,000 |
| 2010 | 33 | SLN | NL | $2,000,000 |
| 2011 | 34 | BOS | AL | $900,000 |
| Total for 13 Records | $9,697,000 | |||
| Average for 13 Records | $745,923 | |||
| Year | Age | League | Award | |||||||||||||||||||||
| Year | Age | Voters | Ballots | Required | Votes | Pct. | Inducted | Category | ||||||||||||||||
| Year | Age | Team | Lg | Div | # | G | W | L | Pct. | Div Rank | Ply/Mgr |
Loading...